唐山市豐潤區2021年“電代煤”項目
一、項目編號:HB2021093330010075
二、項目名稱:唐山市豐潤區2021年“電代煤”項目-空氣源熱泵熱風機二期設備采購及安裝
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商編碼 |
雨昕陽光(北京)能源科技有限公司 | 北京市大興區黃村鎮盛吉街7號院5號樓1至4層 | 91110115721493626H |
河北航研制冷設備有限公司 | 河北平泉經濟開發區通航大街6號 | 91130823320092995G |
任丘市億斯達新能源科技有限公司 | 任丘市于村鄉西于村 | 91130982320137081U |
河北赫寶新能源科技有限公司 | 河北省石家莊市無極縣郝莊鄉牛辛莊村村南 | 911301303199650909 |
河北威布森新能源科技有限公司 | 河北省石家莊市無極縣潘成產業園 | 91130100059437522N |
廣州迪森家居環境技術有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區滄聯二路5號 | 914401167250437372 |
浙江遠能新能源有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市尖山新區黃山路6號 | 91330481697024490H |
河北戈斯頓新能源科技有限公司 | 正定縣科技工業園旺泉北街7號(河北大旗光電科技有限公司院內) | 911301233480220329 |
佛山聚陽新能源有限公司 | 佛山市南海區里水鎮麻奢新星工業區公路北16號 | 91440605551714149U |
河北三環太陽能有限公司 | 邢臺經濟開發區永安南路1881號 | 91130500105768024K |
科希曼電器有限公司 | 合肥市高新區湖光西路888號 | 913401000557569213 |
浙江正理生能科技有限公司 | 浙江省樂清市蒲岐鎮特色工業區(另設分支機構經營場所:樂清市樂清灣港區樂商創業園創新路9號) | 91330382725250541E |
任丘市佳普采暖設備有限公司 | 任丘市于村鄉后王約村 | 91130982785732286T |
天普新能源科技有限公司 | 北京市大興區黃村鎮創業路1號二層202室 | 91110115576904205N |
河北德普瑞新能源科技股份有限公司 | 定州市唐河循環經濟產業園區 | 91130682578245004U |
北京同樂鑫盛節能工程有限公司 | 北京市順義區南法信鎮南卷村京密路南卷段3號 | 911101135513966544 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優惠率 | 優惠產品簡要描述信息 | 優惠價/入圍價 |
雨昕陽光(北京)能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(一標段) | 雨昕陽光 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5560 | 0 | 7.33% | | | | |
河北航研制冷設備有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(二標段) | 航研 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5498 | 0 | 8.37% | | | | |
任丘市億斯達新能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(三標段) | 馳暖 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5188 | 0 | 13.53% | | | | |
河北赫寶新能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(四標段) | 赫寶 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5780 | 0 | 3.67% | | | | |
河北威布森新能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(五標段) | 威布森 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5520 | 0 | 8.00% | | | | |
廣州迪森家居環境技術有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(六標段) | 小松鼠 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5190 | 0 | 13.50% | | | | |
浙江遠能新能源有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(七標段) | YOUNN 遠能 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5500 | 0 | 8.33% | | | | |
河北戈斯頓新能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(八標段) | 戈斯頓 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5490 | 0 | 8.50% | | | | |
佛山聚陽新能源有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(九標段) | 聚陽王牌 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5230 | 0 | 12.83% | | | | |
河北三環太陽能有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十標段) | 鑫三環 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5540 | 0 | 7.67% | | | | |
科希曼電器有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十一標段) | 科希曼 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5546 | 0 | 7.57% | | | | |
浙江正理生能科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十二標段) | 生能 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5230 | 0 | 12.83% | | | | |
任丘市佳普采暖設備有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十三標段) | 佳普 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 4860 | 0 | 19.00% | | | | |
天普新能源科技有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十四標段) | 天普 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5400 | 0 | 10.00% | | | | |
河北德普瑞新能源科技股份有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十五標段) | 德普瑞 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 5490 | 0 | 8.50% | | | | |
北京同樂鑫盛節能工程有限公司 | 空氣源熱泵熱風機(十六標段) | 同樂鑫 | 3KW≤名義制熱量<4KW | / | 4568 | 0 | 23.87% | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許軍平、晉世強、侯亞東、劉曉峰、劉雅靜、梁東敏(采購人代表)、曹雁云(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額: 按國家計委計價格[2002]1980號文及附件《招標代理服務收費標準》的標準的80%計取
本項目代理費收費標準: 800000
七、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:唐山市豐潤區住房和城鄉建設局本級
地 址:唐山市豐潤區幸福道18 號
聯系方式:0315-3125793
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:瑞和安惠項目管理集團有限公司
地 址:唐山市金融中心B座901
聯系方式:0315-2220136
3.項目聯系方式
項目聯系人:于志成
電 話:13931518637